EL MAESTRO ENSEÑA, APRENDE,
DIALOGA Y CONVENCE CON LA PALABRA
CRONOGRAMA
Y CALENDARIO 2015-2016
ATENCIÓN: REUNIONES INFORMATIVAS EN LOS PLANTELES DE LA ENP A PARTIR DEL VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2015 (VER INFORMACIÓN EN CADA PLANTEL)
Áreas I (168 profesores) y II (140 profesores) | |||||||
Taller de Preparación para participar en el Concurso de Definitividad | Sede | Inscripciones | inicio | término | Días | Horario | |
Plantel 3 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 06-10-15 | 03-11-15 | martes | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 5 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 08-10-15 | 05-11-15 | jueves | 16:00 a 20:00 | ||
Plantel 6 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 10-10-15 | 07-11-15 | sábados | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 7 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 08-10-15 | 05-11-15 | jueves | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 8 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 09-10-15 | 06-11-15 | viernes | 16:00 a 20:00 | ||
Plantel 1 | del 28 septiembre al 2 de octubre | 10-10-15 | 07-11-15 | sábados | 9:00 a 13:00 | ||
Áreas III (140 profesores) y IV (345 profesores) | |||||||
Taller de Preparación para participar en el Concurso de Definitividad | Sede | Inscripciones | inicio | término | Días | Horario | |
Plantel 1 | del 4 al 8 de enero | 12-01-16 | 09-02-16 | martes | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 2 | del 4 al 8 de enero | 14-01-16 | 11-02-16 | jueves | 16:00 a 20:00 | ||
Plantel 3 | del 4 al 8 de enero | 16-01-16 | 13-02-16 | sábados | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 4 | del 4 al 8 de enero | 13-01-16 | 10-02-16 | miércoles | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 5 | del 4 al 8 de enero | 13-01-16 | 10-02-16 | miércoles | 16:00 a 20:00 | ||
Plantel 6 | del 4 al 8 de enero | 15-01-16 | 12-02-16 | viernes | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 7 | del 4 al 8 de enero | 15-01-16 | 12-02-16 | viernes | 16:00 a 20:00 | ||
Plantel 8 | del 4 al 8 de enero | 16-01-16 | 13-02-16 | sábados | 9:00 a 13:00 | ||
Plantel 9 | del 4 al 8 de enero | 16-01-16 | 13-02-16 | sábados | 9:00 a 13:00 | ||
Área I | |||||||
Área II | |||||||
Área III | |||||||
Área IV | |||||||
SI ME PASAN EN PDF EL HORARIO O EN HOJA DE CALCULO PUEDO ENCONTRAR LA MANERA DE HACER MAS CLARO EL FORMATO :) LA VERDAD NO ENTENDI :/ Y LAS AREAS QUE SIGNIFICAN? :/
ResponderEliminar